| 3 hónap | 7.10 | -0.14% |
| 6 hónap | 7.30 | 0.00% |
| 1 év | 7.37 | 0.14% |
| 3 év | 8.16 | -0.61% |
| 5 év | 8.34 | -0.72% |
| 10 év | 8.41 | -0.71% |
| 15 év | 8.35 | -0.84% |
| NORDTELEKOM | 579 | +15.80% |
| FORRAS/T | 450 | +10.57% |
| ESTMEDIA | 53 | +8.16% |
| CSEPEL | 340 | +6.25% |
| HYBRIDBOX | 35 | +6.06% |
| AAA | 204 | -5.99% |
| ELMU | 17100 | -6.81% |
| CIGPANNONIA | 286 | -7.74% |
| FORRAS/OE | 563 | -10.06% |
| KREDITJOG | 392 | -18.16% |
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy piaci igényre válaszolva a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, az Igazgatóság jóváhagyását követően, 2010. november 24-én a kereskedési idő félórával történő hosszabbítása mellett döntött.
A kereskedési idő módosítása az áru szekció termékei kivételével minden BÉT-en kereskedhető terméket, így a részvény, a hitelpapír és a derivatív szekciók termékeit érinti. A változtatás a szabad szakaszi kereskedés idejét hosszabbítja meg fél órával, ezáltal az azt követő szakaszok, illetve a kereskedés vége is 30 perccel későbbi időpontra kerül, míg a kereskedési szakaszok struktúrája nem változik. A módosítás 2010. december 1-jén lép életbe.
A fentiek tükrében 2010. december 1-jétől a nyitva tartás az alábbiak szerint alakul az egyes szekciókban: