08:30 Nemzetközi tartalékok (előzetes) - január
várt: -, előző: 37774,5 millió euró
09:00 Ipari termelés (előzetes) - december (év/év)
várt: , előző: 3,5%
11:30 3 hónapos DKJ-aukció
várt: -, előző: -
16:00 Államháztartási egyenleg (előzetes) - január
várt: -, előző: -486,5 mrd forint
Kereskedési Szünnapok 2012 első félév
Budapesti Értéktőzsde
március 15. - Nemzeti ünnep
március 16. - pihenőnap
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
április 30. - pihenőnap
május 1. - Munka ünnepe
május 28. - Pünkösd
Frankfurti Értéktőzsde
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
május 1. - Munka ünnepe
Londoni Értéktőzsde
január 2. - Újév
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
május 7. - May Day
június 4. - Tavaszi bankszünnap
június 5. - Királynő trónrlépésének napja
New York-i Értéktőzsde
január 2. - Újév
január 16. - Martin Luther King napja
február 20. - George Washington születésnapja
április 6. - Nagypéntek
május 28. - Memorial Day
| CHF/HUF | 241.92 | +0.0331% |
|
| EUR/CHF | 1.21 | +0.0066% |
|
| EUR/GBP | 0.83 | +0.0151% |
|
| EUR/HUF | 292.16 | +0.0000% |
|
| EUR/JPY | 100.43 | -0.0746% |
|
| EUR/USD | 1.31 | -0.0366% |
|
| GBP/HUF | 351.79 | +0.0256% |
|
| USD/CHF | 0.92 | +0.0299% |
|
| USD/HUF | 222.45 | +0.0720% |
|
| USD/JPY | 76.58 | -0.0163% |
|
| CSEPEL | 348 | +11.54% |
| NORDTELEKOM | 590 | +7.27% |
| FORRAS/T | 499 | +5.94% |
| AAA | 210 | +5.00% |
| CIGPANNONIA | 549 | +4.37% |
| BIOMEDICAL | 6333 | -17.22% |
| KREDITJOG | 1800 | -10.45% |
| BOOK | 401 | -4.98% |
| HYBRIDBOX | 45 | -4.26% |
| OPTISOFT | 2790 | -3.79% |
| 3 hónap | 7.39% | -0.14% |
|
| 6 hónap | 7.46% | 0.13% |
|
| 1 év | 7.72% | -2.33% |
|
| 3 év | 8.41% | -0.24% |
|
| 5 év | 8.54% | -1.52% |
|
| 10 év | 8.60% | -1.16% |
|
| 15 év | 8.52% | -1.76% |
|
A HOT rendszerbe történő bejelentkezéshez kattintson ide!
A Hungária Értékpapír Zrt. Új szolgáltatását kínálja Ügyfeleinek! Az értékpapír és ingatlan alapok azon befektetőink számára ajánlott, akik megtakarításait értékpapír portfólióban kívánják tartani. Jelenleg az alábbiakban felsorolt alapokat tudjuk kínálni a befektetőinknek. A nyíltvégű befektetési alapok napi árfolyamon vásárolhatóak és visszaválthatóak. Az egyes alapokkal kapcsolatos részletes információkért hívja üzletkötőinket!
Befektetési jegy megtakarítását Társaságunknál már TBSZ (Tartós Befektetési Számla) Számlán is elhelyezheti, mely akár adómentes befektetést is jelenthet! Bővebb informáciért hívja az Ügyfélszolgálatunkat, vagy érdeklődjön az üzletkötőktől.
| Alap megnevezése | Típusa | Dátum | Nettó eszközérték | Egységár | Hozam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 havi | 6 havi | 12 havi | |||||
| Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.02.06 | 1443045974 | 1.336032 | -0.2669% | 0.5985% | -1.9021% |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap | értékpapíralap | 2012.02.06 | 4991367476 | 0.695803 | 2.3740% | 9.6407% | -7.1214% |
| Generali Cash Befektetési Alap "A" sorozat | értékpapíralap | 2012.02.06 | 8248381303 | 2.063759 | 0.7987% | 1.7869% | 4.3247% |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap | alapok alapja | 2012.02.06 | 1918833942 | 1.127572 | 4.4749% | 11.7789% | -1.0198% |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap "A" sorozat | értékpapíralap | 2012.02.06 | 6432536157 | 2.340677 | 3.9890% | -5.4514% | -13.4714% |
| Generali Hazai Kötvény Alap "A" sorozat | értékpapíralap | 2012.02.06 | 1984179124 | 2.094309 | -0.2320% | -0.6586% | 1.4263% |
| Generali IPO Részvény Alap | értékpapíralap | 2012.02.06 | 387156623 | 1.068805 | 2.2411% | -7.5319% | -11.8052% |
| Generali Infrastrukturális Részvény Alap | értékpapíralap | 2012.02.06 | 906385532 | 1.228735 | 0.2732% | 4.8402% | -5.0471% |
| ING Globális Részvény Befektetési Alap | értékpapíralap | 2012.02.03 | 2731268950 | 0.717150 | 5.3857% | 19.2507% | 9.3166% |
| ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap | indexkövető befektetési alap | 2012.02.03 | 1349132981 | 1.600440 | 17.4894% | -3.6187% | -14.1630% |
| ING Kötvény Befektetési Alap | értékpapíralap | 2012.02.03 | 1827126115 | 1.642730 | -0.5515% | -0.9795% | 1.5322% |
| ING Pénzpiaci Befektetési Alap | értékpapíralap | 2012.02.03 | 6565279169 | 1.842500 | 0.7607% | 1.4123% | 3.9164% |
| OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.02.03 | 2151550527 | 10356.739258 | -2.1190% | -0.7472% | -0.1753% |
| OTP EMDA Származtatott Alap | származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.02.03 | 2037459365 | 2.340480 | 1.1024% | 56.7408% | 31.7242% |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat | származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.02.03 | 989557520 | 1.680269 | -3.8390% | 48.6852% | 28.4672% |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sor. | alapok alapja | 2012.02.03 | 8193028170 | 0.991161 | 5.0301% | 13.7564% | 3.1676% |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sor. | alapok alapja | 2012.02.03 | 760191 | 0.925651 | 10.3674% | 6.7690% | 0.0000% |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | alapok alapja | 2012.02.03 | 1571157793 | 1.205746 | 3.3001% | 6.8870% | 1.5658% |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | alapok alapja | 2012.02.03 | 2742247246 | 1.502465 | 1.2992% | 5.5803% | 5.7251% |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.02.03 | 6576315933 | 2.706401 | 13.2334% | 40.9709% | 40.7620% |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | értékpapíralap | 2012.02.03 | 1681581671 | 1.263608 | -0.7435% | -10.4426% | -15.3435% |
Az alapokkal kapcsolatban bővebb információkat ITT találhat.
Kérjük kísérje figyelemmel kínálatunkat, melyet folyamatosan bővítünk!