window.addEvent('domready', function(){
	
	if( $('top5UpButton') ){
		$('top5UpButton').addEvent('click',function(){
			$$('#top5Header span').removeClass('active');
			this.addClass('active');
			$('top5UpTableContent').setStyle('display','table');
			$('top5DownTableContent').setStyle('display','none');
		});
	}
	
	if( $('top5DownButton') ){
		$('top5DownButton').addEvent('click',function(){
			$$('#top5Header span').removeClass('active');
			this.addClass('active');
			$('top5UpTableContent').setStyle('display','none');
			$('top5DownTableContent').setStyle('display','table');
			
		});
	}
	//drawChart();
	
	if ( $('chatLoginForm') ){
		$('chatLoginForm').addEvent('submit',function(){
			if( $('chat_login_name').value.length==0 || $('chat_login_password').value.length==0 || $('chatAccept').checked==false ){
				alert('A bejelentkezéshez az adatok megadása és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges!');
				return false;
			}
		});
	}
	
	if ( $('fxcfdLoginForm') ){
		$('fxcfdLoginForm').addEvent('submit',function(){
			if( $('fxcfd_login_name').value.length==0 || $('fxcfd_login_password').value.length==0 || $('fxcfdAccept').checked==false ){
				alert('A bejelentkezéshez az adatok megadása és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges!');
				return false;
			}
		});
	}
	
});



function drawChart(lang){
	AC_FL_RunContent(
		'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0',
		'width', '540',
		'height', '300',
		'src', '/public/flash/graph',
		'quality', 'high',
		'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
		'align', 'middle',
		'play', 'true',
		'loop', 'true',
		'scale', 'showall',
		'wmode', 'window',
		'devicefont', 'false',
		'id', 'charts_banner',
		'bgcolor', '#ffffff',
		'name', 'graph',
		'menu', 'true',
		'allowFullScreen', 'false',
		'allowScriptAccess','sameDomain',
		'movie', '/public/flash/graph',
		'salign', '',
		'FlashVars', 'translationXML=/public/xml/translation.'+lang+'.xml&chartDataSource=/ajax/interior/&moreLink=/indexek-arfolyamok/indexek_reszvenyarfolyamok/&initialRate=BUX'
	); //end AC code
}
