08:30 Nemzetközi tartalékok (előzetes) - január
várt: -, előző: 37774,5 millió euró
09:00 Ipari termelés (előzetes) - december (év/év)
várt: , előző: 3,5%
11:30 3 hónapos DKJ-aukció
várt: -, előző: -
16:00 Államháztartási egyenleg (előzetes) - január
várt: -, előző: -486,5 mrd forint
Kereskedési Szünnapok 2012 első félév
Budapesti Értéktőzsde
március 15. - Nemzeti ünnep
március 16. - pihenőnap
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
április 30. - pihenőnap
május 1. - Munka ünnepe
május 28. - Pünkösd
Frankfurti Értéktőzsde
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
május 1. - Munka ünnepe
Londoni Értéktőzsde
január 2. - Újév
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
május 7. - May Day
június 4. - Tavaszi bankszünnap
június 5. - Királynő trónrlépésének napja
New York-i Értéktőzsde
január 2. - Újév
január 16. - Martin Luther King napja
február 20. - George Washington születésnapja
április 6. - Nagypéntek
május 28. - Memorial Day
| CHF/HUF | 241.88 | +0.0165% |
|
| EUR/CHF | 1.21 | +0.0066% |
|
| EUR/GBP | 0.83 | +0.0301% |
|
| EUR/HUF | 292.16 | +0.0000% |
|
| EUR/JPY | 100.47 | -0.0274% |
|
| EUR/USD | 1.31 | +0.0152% |
|
| GBP/HUF | 351.68 | -0.0057% |
|
| USD/CHF | 0.92 | +0.0027% |
|
| USD/HUF | 222.33 | +0.0180% |
|
| USD/JPY | 76.58 | -0.0228% |
|
| CSEPEL | 348 | +11.54% |
| NORDTELEKOM | 590 | +7.27% |
| FORRAS/T | 499 | +5.94% |
| AAA | 210 | +5.00% |
| CIGPANNONIA | 549 | +4.37% |
| BIOMEDICAL | 6333 | -17.22% |
| KREDITJOG | 1800 | -10.45% |
| BOOK | 401 | -4.98% |
| HYBRIDBOX | 45 | -4.26% |
| OPTISOFT | 2790 | -3.79% |
| 3 hónap | 7.39% | -0.14% |
|
| 6 hónap | 7.46% | 0.13% |
|
| 1 év | 7.72% | -2.33% |
|
| 3 év | 8.41% | -0.24% |
|
| 5 év | 8.54% | -1.52% |
|
| 10 év | 8.60% | -1.16% |
|
| 15 év | 8.52% | -1.76% |
|
A keresett oldal nem található!