08:30 Nemzetközi tartalékok (előzetes) - január
várt: -, előző: 37774,5 millió euró
09:00 Ipari termelés (előzetes) - december (év/év)
várt: , előző: 3,5%
11:30 3 hónapos DKJ-aukció
várt: -, előző: -
16:00 Államháztartási egyenleg (előzetes) - január
várt: -, előző: -486,5 mrd forint
Kereskedési Szünnapok 2012 első félév
Budapesti Értéktőzsde
március 15. - Nemzeti ünnep
március 16. - pihenőnap
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
április 30. - pihenőnap
május 1. - Munka ünnepe
május 28. - Pünkösd
Frankfurti Értéktőzsde
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
május 1. - Munka ünnepe
Londoni Értéktőzsde
január 2. - Újév
április 6. - Nagypéntek
április 9. - Húsvét
május 7. - May Day
június 4. - Tavaszi bankszünnap
június 5. - Királynő trónrlépésének napja
New York-i Értéktőzsde
január 2. - Újév
január 16. - Martin Luther King napja
február 20. - George Washington születésnapja
április 6. - Nagypéntek
május 28. - Memorial Day
| CHF/HUF | 241.88 | +0.0165% |
|
| EUR/CHF | 1.21 | +0.0083% |
|
| EUR/GBP | 0.83 | +0.0211% |
|
| EUR/HUF | 292.16 | +0.0000% |
|
| EUR/JPY | 100.46 | -0.0448% |
|
| EUR/USD | 1.31 | -0.0023% |
|
| GBP/HUF | 351.70 | +0.0000% |
|
| USD/CHF | 0.92 | +0.0054% |
|
| USD/HUF | 222.33 | +0.0180% |
|
| USD/JPY | 76.57 | -0.0261% |
|
| CSEPEL | 348 | +11.54% |
| NORDTELEKOM | 590 | +7.27% |
| FORRAS/T | 499 | +5.94% |
| AAA | 210 | +5.00% |
| CIGPANNONIA | 549 | +4.37% |
| BIOMEDICAL | 6333 | -17.22% |
| KREDITJOG | 1800 | -10.45% |
| BOOK | 401 | -4.98% |
| HYBRIDBOX | 45 | -4.26% |
| OPTISOFT | 2790 | -3.79% |
| 3 hónap | 7.39% | -0.14% |
|
| 6 hónap | 7.46% | 0.13% |
|
| 1 év | 7.72% | -2.33% |
|
| 3 év | 8.41% | -0.24% |
|
| 5 év | 8.54% | -1.52% |
|
| 10 év | 8.60% | -1.16% |
|
| 15 év | 8.52% | -1.76% |
|
| Valuta | Ár | Változás | |
|---|---|---|---|
| CHF/HUF | 241.8800 | +0.0165% |
|
| EUR/HUF | 292.1600 | +0.0000% |
|
| GBP/HUF | 351.7000 | +0.0000% |
|
| USD/HUF | 222.3300 | +0.0180% |
|
| Termék | Ár | Változás | |
|---|---|---|---|
| Arany | 1,720.40 | -0.2840% |
|
| Ezüst | 33.65 | 0.0595% |
|
| Gyapot | 96.23 | -0.1971% |
|
| Kakaó | 2,267.00 | -2.9538% |
|
| Kávé | 219.70 | 2.1860% |
|
| Olaj (Brent) | 116.28 | 1.4925% |
|
| Olaj (WTI) | 97.10 | -0.7462% |
|
| Platina | 1,625.75 | 0.2930% |
|
| Valuta | Ár | Változás | |
|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1.2067 | +0.0083% |
|
| EUR/USD | 1.3121 | -0.0023% |
|
| USD/CHF | 0.9190 | +0.0054% |
|
| USD/JPY | 76.5725 | -0.0261% |
|
| Index | Ár | Változás | |
|---|---|---|---|
| ATX | 2,227.00 | 0.1799% |
|
| DAX | 6,763.50 | -0.3095% |
|
| Dow Jones | 12,830.00 | -0.1867% |
|
| Euro Stoxx 50 | 2,508.50 | -0.3971% |
|
| FTSE | 16,410.00 | -0.6057% |
|
| MDAX | 10,378.00 | -0.5367% |
|
| Nasdaq 100 | 2,528.75 | -0.0395% |
|
| Nikkei 225 | 8,920.00 | -0.0560% |
|
| S&P 500 | 1,343.25 | -0.1115% |
|
| SMI | 6,145.00 | -0.4052% |
|
| TecDAX | 769.75 | -0.2915% |
|
*A térképre kattintva Ön a FINVIZ.COM oldalára kerül, ahol átfogó képet kaphat, alapesetben az S&P 500, továbbá az összes többi nemzetközi piac aktuális mutatóiról és jellemzőiről. Az adatok az alábbiak szerint rendezhetőek: értékpapírok 1 nap/1 hét/1 hó/3 hó/6 hó/1 év/ év kezdettől-mai napig mért teljesítménye; tőzsdei forgalom; P/E; várható P/E; PEG; P/S; P/B; osztalékhozam; EPS növekedési ütem az elmúlt 5 évben; short állomány; elemzői ajánlások; beszámoló időpontjára vetített teljesítmény; beszámoló időpontja