| CHF/HUF | 247.97 | +0.0000% |
|
| CZK/HUF | 11.79 | +0.8554% |
|
| EUR/CHF | 1.20 | +0.0042% |
|
| EUR/CZK | 25.24 | -0.7940% |
|
| EUR/GBP | 0.81 | +0.4823% |
|
| EUR/HUF | 297.97 | +0.0672% |
|
| EUR/JPY | 100.95 | +0.3479% |
|
| EUR/NOK | 7.62 | +0.2631% |
|
| EUR/PLN | 4.34 | -0.2939% |
|
| EUR/SEK | 9.12 | -0.2220% |
|
| EUR/TRY | 2.35 | +1.0209% |
|
| EUR/USD | 1.28 | +0.7570% |
|
| EUR/ZAR | 10.66 | +0.6878% |
|
| GBP/HUF | 368.56 | -0.5612% |
|
| PLN/HUF | 68.50 | +0.3075% |
|
| USD/CAD | 1.02 | +0.2305% |
|
| USD/CHF | 0.94 | -0.8024% |
|
| USD/HUF | 233.09 | -0.7536% |
|
| USD/JPY | 79.01 | -0.3751% |
|
| USD/TRY | 1.83 | +0.2568% |
|
A nap végén nyitva levő Spot Forex pozíciók átgörgetésre kerülnek. Az átgörgetés minden nap a 19.00 (GMT) órakor meglévő állapot (pozícióméret és árszint) alapján történik 23.00 és 0.00 óra között (GMT). A pozíciók lezárásra kerülnek, majd ugyanabban a másodpercben újra megnyitja őket a rendszer. Ezeket a műveleteket RCL (rollover close) és ROP (rollover open) rövidítések jelölik a számlakivonatokban. A lezárás és az újranyitás közötti árfolyamkülönbség (maximum néhány pont) az adott devizapárra vonatkozó kamatkülönbséget jelöli. Ez lehet jóváírás vagy levonás, attól függően, hogy long vagy short pozíciót vettünk-e fel eredetileg.
Példa:
1 Lot (100.000) EUR/USD long pozíció, árfolyam: EUR/USD 1,3153
Libor EUR: 3,33125%, Libor USD: 5,2900%
Rollover költség: 100.000 * 1,3153 * [(5,29%-3,33125%)/360] = 7,1565 USD naponta.