| CHF/HUF | 247.97 | +0.0000% |
|
| CZK/HUF | 11.79 | +0.8554% |
|
| EUR/CHF | 1.20 | +0.0042% |
|
| EUR/CZK | 25.24 | -0.7940% |
|
| EUR/GBP | 0.81 | +0.4823% |
|
| EUR/HUF | 297.97 | +0.0672% |
|
| EUR/JPY | 100.95 | +0.3479% |
|
| EUR/NOK | 7.62 | +0.2631% |
|
| EUR/PLN | 4.34 | -0.2939% |
|
| EUR/SEK | 9.12 | -0.2220% |
|
| EUR/TRY | 2.35 | +1.0209% |
|
| EUR/USD | 1.28 | +0.7570% |
|
| EUR/ZAR | 10.66 | +0.6878% |
|
| GBP/HUF | 368.56 | -0.5612% |
|
| PLN/HUF | 68.50 | +0.3075% |
|
| USD/CAD | 1.02 | +0.2305% |
|
| USD/CHF | 0.94 | -0.8024% |
|
| USD/HUF | 233.09 | -0.7536% |
|
| USD/JPY | 79.01 | -0.3751% |
|
| USD/TRY | 1.83 | +0.2568% |
|
Az RL (Risk Level) érték (amely a kereskedési ablak alatt vagy fölött jelenik meg általában)
Lásd: 1. ábra
Az adott számla kitettségét jelzi a megnyitott pozíciók viszonylatában. A megjelenített százalékos adat az [Összes tőke/Margin]*100 formulán alapul, mely az összes nyitott pozícióra nézve van kalkulálva.
Az RL értéke két esetben változhat:
a) Ha a Margin/Letéti követelmény változik, ami akkor növekszik ha a pozíció értéke növekszik és csökken ha a pozíció értéke csökken (teljesen függetlenül attól, hogy long, vagy short irányban állunk);
b) ha az Elérhető tőke változik: ez a nyitott pozíciók értékének változásával történik. Abban az esetben ha az ügyfél pozíció(k) olyan nagy mértékben mozdul(nak) rossz irányba, hogy veszteségeinken keresztül az összes tőkénk lecsökken a pozíció letéti szükségleti szintjéig, az RL értéke 100%-ot fog mutatni.
Ha még tovább romlik a számal helyzete és az elérhető tőkénk lecsökken a nyitott pozíciók letéti követelménye alá, az ügyfél köteles feltölteni legalább a 100%-os szintig számlaegyenlegét, hogy elkerülje összes pozíciójának likvidálását.