Szeptember
06. American Stock Exchange, NASDAQ Global Markets, NASDAQ Capital Market, New York Stock Exchange, NYSE ARCA, Toronto Stock Exchange
10. Singapore Exchange Securities Trading Limited SGX-ST Hari Raya Puasa*
20. Tokyo Stock Exchange TYO Respect for the Aged Day
23. Hong Kong Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange
| AUD/USD | 0.9159 | 0.9154 |
|
| CHF/HUF | 217.78 | 216.34 |
|
| EUR/CHF | 1.3107 | 1.3104 |
|
| EUR/CZK | 24.72 | 24.70 |
|
| EUR/GBP | 0.8358 | 0.8318 |
|
| EUR/HRK | 7.4364 | 7.1364 |
|
| EUR/HUF | 284.32 | 283.42 |
|
| EUR/JPY | 108.87 | 108.80 |
|
| EUR/NOK | 7.8918 | 7.8848 |
|
| EUR/PLN | 4.0214 | 3.8814 |
|
| EUR/RON | 4.3819 | 4.1819 |
|
| EUR/SKK | 29.46 | 29.45 |
|
| EUR/UAH | 10.30 | 10.02 |
|
| EUR/USD | 1.2885 | 1.2881 |
|
| GBP/HUF | 341.77 | 339.92 |
|
| USD/CAD | 1.0414 | 1.0408 |
|
| USD/HUF | 221.02 | 219.96 |
|
| USD/JPY | 84.35 | 84.27 |
|
USA: ISM szolgáltatói beszerzési menedzser index - augusztus
várt: 53.0 pont, előző: 54.3 pont
2010.09.03 16:00
USA: Mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma - augusztus
várt: -120 ezer, előző: -131 ezer
2010.09.03 14:30
A keresett oldal nem található!