| 3 hónap | 7.15 | 0.00% |
| 6 hónap | 7.35 | 0.00% |
| 1 év | 7.34 | -0.14% |
| 3 év | 8.30 | 0.48% |
| 5 év | 8.45 | 0.36% |
| 10 év | 8.54 | 0.59% |
| 15 év | 8.50 | 0.71% |
| FUTURAQUA | 40 | +5.26% |
| KULCSSOFT | 250 | +5.04% |
| ANY | 451 | +3.92% |
| OTP | 3429 | +3.91% |
| PFLAX | 395 | +3.13% |
| NUTEX | 111 | -3.48% |
| CIGPANNONIA | 339 | -3.69% |
| KEG | 42 | -4.55% |
| KREDITJOG | 490 | -6.49% |
| CSEPEL | 315 | -8.70% |
A HOT rendszerbe történő bejelentkezéshez kattintson ide!
A Hungária Értékpapír Zrt. Új szolgáltatását kínálja Ügyfeleinek! Az értékpapír és ingatlan alapok azon befektetőink számára ajánlott, akik megtakarításait értékpapír portfólióban kívánják tartani. Jelenleg az alábbiakban felsorolt alapokat tudjuk kínálni a befektetőinknek. A nyíltvégű befektetési alapok napi árfolyamon vásárolhatóak és visszaválthatóak. Az egyes alapokkal kapcsolatos részletes információkért hívja üzletkötőinket!
Befektetési jegy megtakarítását Társaságunknál már TBSZ (Tartós Befektetési Számla) Számlán is elhelyezheti, mely akár adómentes befektetést is jelenthet! Bővebb informáciért hívja az Ügyfélszolgálatunkat, vagy érdeklődjön az üzletkötőktől.
| Alap megnevezése | Típusa | Dátum | Nettó eszközérték | Egységár | Hozam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 havi | 6 havi | 12 havi | |||||
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap | Értékpapíralap | 2012.05.18 | 4219520988 | 0.628552 | -9.4382% | -5.8006% | -12.4735% |
| ING Globális Részvény Befektetési Alap | Értékpapíralap | 2012.05.17 | 2537083768 | 0.703910 | -2.0565% | 2.9003% | 10.7613% |
| ING Pénzpiaci Befektetési Alap | Értékpapíralap | 2012.05.17 | 6548604184 | 1.882590 | 1.7682% | 3.1794% | 4.6587% |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja | Alapok alapja | 2012.05.16 | 7531074750 | 0.983834 | -2.7441% | 2.4021% | 5.7440% |
| ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap | Indexkövető befektetési alap | 2012.05.17 | 1064203593 | 1.323550 | -15.0078% | -6.4860% | -29.0858% |
| ING Kötvény Befektetési Alap | Értékpapíralap | 2012.05.17 | 1831695626 | 1.695730 | 1.9160% | 4.4658% | 2.5620% |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja | Alapok alapja | 2012.05.16 | 692173 | 0.904644 | -3.4050% | 8.4324% | -4.1831% |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | Alapok alapja | 2012.05.16 | 2786270364 | 1.555147 | 2.4566% | 5.0867% | 9.3894% |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | Alapok alapja | 2012.05.16 | 1441343293 | 1.196668 | -1.7503% | 1.9701% | 2.8238% |
| OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | Származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.05.16 | 2117623491 | 10442.857310 | 1.6555% | -0.8048% | -0.7016% |
| Generali Hazai Kötvény Alap | Értékpapíralap | 2012.05.18 | 1530355514 | 2.152792 | 1.7400% | 4.2074% | 2.0945% |
| Generali Cash Befektetési Alap | Értékpapíralap | 2012.05.18 | 8366891810 | 2.104974 | 1.7364% | 2.8454% | 4.8677% |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap | Értékpapíralap | 2012.05.16 | 1644158816 | 1.231443 | -3.3181% | -3.7130% | -15.9531% |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap | Származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.05.16 | 1216779888 | 1.954433 | 11.6194% | 9.6395% | 70.0064% |
| OTP EMDA Származtatott Alap | Származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.05.16 | 3211857231 | 2.750214 | 10.3323% | 18.6026% | 77.1676% |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | Származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.05.16 | 9441881845 | 2.846024 | 4.3207% | 16.6448% | 53.7418% |
| Generali IPO Abszolút Hozam Alap | Értékpapíralap | 2012.05.18 | 396393566 | 1.074497 | -0.2079% | 2.0338% | -13.2302% |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap | Értékpapíralap | 2012.05.18 | 5232772090 | 2.002802 | -12.5569% | -10.1930% | -26.3493% |
| Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap | Értékpapíralap | 2012.05.18 | 932218481 | 1.262396 | 1.7690% | 2.5942% | -1.1531% |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap | Alapok alapja | 2012.05.18 | 1782508736 | 1.048813 | -8.5981% | -2.0853% | -1.9286% |
| Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | Származtatott ügyletekbe fektető alap | 2012.05.18 | 1995582644 | 1.348842 | 0.2674% | -0.3646% | -0.5968% |
Az alapokkal kapcsolatban bővebb információkat ITT találhat.
Kérjük kísérje figyelemmel kínálatunkat, melyet folyamatosan bővítünk!